| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 14.30 | | | | |
| 14.35 | | | | |
| 14.40 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 14.50 | | | | |
| 14.55 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.05 | | | | |
| 15.10 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.20 | | | | |
| 15.25 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.35 | | | | |
| 15.40 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 15.50 | | | | |
| 15.55 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.05 | | | | |
| 16.10 | | | | |
| 16.15 | gymna 09 | | | |
| 16.20 | 500.- | | | |
| 16.25 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.35 | | | | |
| 16.40 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 16.50 | | | | |
| 16.55 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.05 | | | | |
| 17.10 | | | | |
| 17.15 | gymna 08 | | | |
| 17.20 | 500.- | | | |
| 17.25 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.35 | | | | |
| 17.40 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 17.50 | | | | |
| 17.55 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.05 | | | | |
| 18.10 | | | | |
| 18.15 | gymna 10 | | | |
| 18.20 | 500.- | | | |
| 18.25 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.35 | | | | |
| 18.40 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 18.50 | | | | |
| 18.55 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.05 | | | | |
| 19.10 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.20 | | | | |
| 19.25 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.35 | | | | |
| 19.40 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 19.50 | | | | |
| 19.55 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.05 | | | | |
| 20.10 | | | | |
| 20.15 | | | | |
| 20.20 | | | | |
| 20.25 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.35 | | | | |
| 20.40 | | | | |
| 20.45 | | | | |
| 20.50 | | | | |
| 20.55 | | | | |
| 21.00 | | | | |
| 21.05 | | | | |
| 21.10 | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 14.30 | | | | |
| 14.35 | | | | |
| 14.40 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 14.50 | | | | |
| 14.55 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.05 | | | | |
| 15.10 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.20 | | | | |
| 15.25 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.35 | | | | |
| 15.40 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 15.50 | | | | |
| 15.55 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.05 | | | | |
| 16.10 | | | | |
| 16.15 | gymna 05 | | | |
| 16.20 | 500.- | | | |
| 16.25 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.35 | | | | |
| 16.40 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 16.50 | | | | |
| 16.55 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.05 | | | | |
| 17.10 | | | | |
| 17.15 | gymna 12 | | | |
| 17.20 | 500.- | | | |
| 17.25 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.35 | | | | |
| 17.40 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 17.50 | | | | |
| 17.55 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.05 | | | | |
| 18.10 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.20 | gymna 13 | | | |
| 18.25 | 580.- | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.35 | | | | |
| 18.40 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 18.50 | | | | |
| 18.55 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.05 | | | | |
| 19.10 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.20 | | | | |
| 19.25 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.35 | | | | |
| 19.40 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 19.50 | | | | |
| 19.55 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.05 | | | | |
| 20.10 | | | | |
| 20.15 | | | | |
| 20.20 | | | | |
| 20.25 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.35 | | | | |
| 20.40 | | | | |
| 20.45 | | | | |
| 20.50 | | | | |
| 20.55 | | | | |
| 21.00 | | | | |
| 21.05 | | | | |
| 21.10 | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 14.30 | | | | |
| 14.35 | | | | |
| 14.40 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 14.50 | | | | |
| 14.55 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.05 | | | | |
| 15.10 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.20 | | | | |
| 15.25 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.35 | | | | |
| 15.40 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 15.50 | | | | |
| 15.55 | | | | |
| 16.00 | gymna 03 | | | |
| 16.05 | Udsolgt | | | |
| 16.10 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.20 | | | | |
| 16.25 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.35 | | | | |
| 16.40 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 16.50 | gymna 06 | | | |
| 16.55 | 500.- | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.05 | | | | |
| 17.10 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.20 | | | | |
| 17.25 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.35 | | | | |
| 17.40 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 17.50 | | | | |
| 17.55 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.05 | | | | |
| 18.10 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.20 | | | | |
| 18.25 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.35 | | | | |
| 18.40 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 18.50 | | | | |
| 18.55 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.05 | | | | |
| 19.10 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.20 | | | | |
| 19.25 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.35 | | | | |
| 19.40 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 19.50 | | | | |
| 19.55 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.05 | | | | |
| 20.10 | | | | |
| 20.15 | | | | |
| 20.20 | | | | |
| 20.25 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.35 | | | | |
| 20.40 | | | | |
| 20.45 | | | | |
| 20.50 | | | | |
| 20.55 | | | | |
| 21.00 | | | | |
| 21.05 | | | | |
| 21.10 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 14.30 | | | | |
| 14.35 | | | | |
| 14.40 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 14.50 | | | | |
| 14.55 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.05 | | | | |
| 15.10 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.20 | | | | |
| 15.25 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.35 | | | | |
| 15.40 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 15.50 | | | | |
| 15.55 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.05 | | | | |
| 16.10 | gymna 07 | | | |
| 16.15 | 500.- | | | |
| 16.20 | | | | |
| 16.25 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.35 | | | | |
| 16.40 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 16.50 | | | | |
| 16.55 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.05 | | | | |
| 17.10 | | | | |
| 17.15 | gymna 11 | | | |
| 17.20 | 580.- | | | |
| 17.25 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.35 | | | | |
| 17.40 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 17.50 | | | | |
| 17.55 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.05 | | | | |
| 18.10 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.20 | | | | |
| 18.25 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.35 | | | | |
| 18.40 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 18.50 | | | | |
| 18.55 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.05 | | | | |
| 19.10 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.20 | | | | |
| 19.25 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.35 | | | | |
| 19.40 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 19.50 | | | | |
| 19.55 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.05 | | | | |
| 20.10 | | | | |
| 20.15 | | | | |
| 20.20 | | | | |
| 20.25 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.35 | | | | |
| 20.40 | | | | |
| 20.45 | | | | |
| 20.50 | | | | |
| 20.55 | | | | |
| 21.00 | | | | |
| 21.05 | | | | |
| 21.10 | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 14.30 | | | | |
| 14.35 | | | | |
| 14.40 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 14.50 | | | | |
| 14.55 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.05 | | | | |
| 15.10 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.20 | | | | |
| 15.25 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.35 | | | | |
| 15.40 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 15.50 | | | | |
| 15.55 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.05 | | | | |
| 16.10 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.20 | | | | |
| 16.25 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.35 | | | | |
| 16.40 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 16.50 | | | | |
| 16.55 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.05 | | | | |
| 17.10 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.20 | | | | |
| 17.25 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.35 | | | | |
| 17.40 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 17.50 | | | | |
| 17.55 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.05 | | | | |
| 18.10 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.20 | | | | |
| 18.25 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.35 | | | | |
| 18.40 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 18.50 | | | | |
| 18.55 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.05 | | | | |
| 19.10 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.20 | | | | |
| 19.25 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.35 | | | | |
| 19.40 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 19.50 | | | | |
| 19.55 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.05 | | | | |
| 20.10 | | | | |
| 20.15 | | | | |
| 20.20 | | | | |
| 20.25 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.35 | | | | |
| 20.40 | | | | |
| 20.45 | | | | |
| 20.50 | | | | |
| 20.55 | | | | |
| 21.00 | | | | |
| 21.05 | | | | |
| 21.10 | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 14.30 | gymna 04 | | | |
| 14.35 | 190.- | | | |
| 14.40 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 14.50 | | | | |
| 14.55 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.05 | | | | |
| 15.10 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.20 | | | | |
| 15.25 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.35 | | | | |
| 15.40 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 15.50 | | | | |
| 15.55 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.05 | | | | |
| 16.10 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.20 | | | | |
| 16.25 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.35 | | | | |
| 16.40 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 16.50 | | | | |
| 16.55 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.05 | | | | |
| 17.10 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.20 | | | | |
| 17.25 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.35 | | | | |
| 17.40 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 17.50 | | | | |
| 17.55 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.05 | | | | |
| 18.10 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.20 | | | | |
| 18.25 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.35 | | | | |
| 18.40 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 18.50 | | | | |
| 18.55 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.05 | | | | |
| 19.10 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.20 | | | | |
| 19.25 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.35 | | | | |
| 19.40 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 19.50 | | | | |
| 19.55 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.05 | | | | |
| 20.10 | | | | |
| 20.15 | | | | |
| 20.20 | | | | |
| 20.25 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.35 | | | | |
| 20.40 | | | | |
| 20.45 | | | | |
| 20.50 | | | | |
| 20.55 | | | | |
| 21.00 | | | | |
| 21.05 | | | | |
| 21.10 | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 14.30 | | | | |
| 14.35 | | | | |
| 14.40 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 14.50 | | | | |
| 14.55 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.05 | | | | |
| 15.10 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.20 | | | | |
| 15.25 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.35 | | | | |
| 15.40 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 15.50 | | | | |
| 15.55 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.05 | | | | |
| 16.10 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.20 | | | | |
| 16.25 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.35 | | | | |
| 16.40 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 16.50 | | | | |
| 16.55 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.05 | | | | |
| 17.10 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.20 | | | | |
| 17.25 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.35 | | | | |
| 17.40 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 17.50 | | | | |
| 17.55 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.05 | | | | |
| 18.10 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.20 | | | | |
| 18.25 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.35 | | | | |
| 18.40 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 18.50 | | | | |
| 18.55 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.05 | | | | |
| 19.10 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.20 | | | | |
| 19.25 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.35 | | | | |
| 19.40 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 19.50 | | | | |
| 19.55 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.05 | | | | |
| 20.10 | | | | |
| 20.15 | | | | |
| 20.20 | | | | |
| 20.25 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.35 | | | | |
| 20.40 | | | | |
| 20.45 | | | | |
| 20.50 | | | | |
| 20.55 | | | | |
| 21.00 | | | | |
| 21.05 | | | | |
| 21.10 | | | | |
|